浙大宁波理工学院前身为浙江大学宁波理工学院,成立于2001年6月。2020年1月转设为“浙江省人民政府管理、宁波市人民政府举办、浙江大学支持办学”的全日制公办普通本科高校。办学20余年来,学校弘扬浙江大学“求是创新”精神和浙东学术文化精髓,走内涵建设道路,实现跨越式发展。2013至2019年,学校连续7年位居国内同类院校排行榜第1名;近3年排名稳定在软科中国大学排行榜主榜全国第250余位。
学校现有教职工1000余人,其中:院士1名,各类市级以上人才工程人选245名,研究生导师和博士生导师195人。建有浙江省博士后工作站。学校现有11个学院,全日制在校本科生1.1万余人,研究生近300人,形成以本科教育为主,研究生教育、继续教育相辅的完整教育体系。打造数字化设计与制造、智慧化港口与服务两大学科群。现有国家和省级一流专业建设点11个,省部级及以上学科专业平台27个。作为主要完成单位获2020年度国家科学技术发明奖二等奖1项。近五年,获省教学成果一等奖2项、二等奖2项,省科学技术奖5项,省哲学社会科学优秀成果奖二等奖2项,年均科研经费超亿元。
当前,学校按照“立足宁波、依托浙大、放眼全球”发展思路,坚持“为国家和地区培养卓越专业人才”重要理念,致力于培养“德智体美劳全面发展,具有人文精神和科学素养的高素质应用型创新人才”,加紧加快建设一流创新性应用型大学。
浙大宁波理工学院热忱欢迎海内外优秀人才加盟,携手事业发展,共创美好未来。
热爱教育事业,理想信念坚定,师德高尚,学风正派,治学严谨,具有良好的合作精神,身心健康,全职到岗工作。
浙大宁波理工学院高层次人才引进类型包括:顶尖人才、特优人才、学术领军人才、拔尖人才、高级人才(E1正高年龄不超过45周岁、E2副高年龄不超过40周岁、E3海内外优秀博士年龄不超过32周岁、E4博士年龄不超过35周岁)。具体分类标准和条件请咨询工作人员。
详见《2024年高层次人才(教师)需求计划汇总表》
1.提供宁波市事业编制岗位。
2.提供长三角地区具有行业竞争力的薪酬待遇;根据个人情况可获得宁波市安家费、购房补贴和学校提供的购房补贴、科研启动费等,总额不低于100万元,详见《高层次人才引进待遇表》;对于紧缺学科或特别情况的,待遇可面议。待遇均为税前,扣税政策按宁波市有关规定执行。
3.符合条件的引进人才可申请浙江大学等高校联培研究生指导教师资格及博士后合作导师资格。
4.可协助解决过渡性住房及子女入学、入托等。
高层次人才引进待遇表
单位:万元人民币(税前)
人才类型 | 安家补助及购房补贴(含宁波市提供) | 科研启动费 | 薪酬 | ||
人文社科理工科 | |||||
顶尖人才 | 不低于1000万元 | 面议 | 年薪制面议 | ||
特优人才 | 不低于360万元 | ≥60万元 | ≥150万元 | ||
学术领军人才 | 不低于240万元 | ≥40万元 | ≥100万元 | ||
拔尖人才 | 不低于155万元 | ≥20万元 | ≥50万元 | ||
高级人才 | E1类 | 不低于115万元 | 15万元 | 30万元 | 按照学校薪酬制度执行 |
E2类 | 不低于110万元 | 10万元 | 20万元 | ||
E3类 | 不低于105万元 | 8万元 | 15万元 | ||
E4类 | 不低于100万元 | 5万元 | 10万元 |
备注:应聘上述高层次人才须对应符合最新《宁波市人才分类目录》的人才认定标准方能享受宁波市的安家补助及购房补贴。
请将个人简历(包括个人基本信息、学习和工作经历、主要学术成果等)发送至:zrsc@***同时抄送应聘岗位所在单位的联系人邮箱,邮件标题为“姓名+专业+应聘学院+应聘人才类型+高校人才网 ”。发送申请邮件后4周内完成初审工作,通过初审者会被邀请参加面试。【快捷投递:点击下方“立即投递/投递简历”,即刻进行职位报名】
联系人:陈老师、黄老师
联系电话:+86-574-88229992、+86-574-88229016
学校网址:***
电子邮箱:zrsc@***
通讯地址:宁波市钱湖南路1号,浙大宁波理工学院人事处(行政楼512办公室)
附件:2024年高层次人才(教师)需求计划汇总表
单位 | 岗位 | 专业要求 | 学历、学位及职称要求 | 招聘人数 | 联系人及联系方式 |
商学院 | 教学科研岗 | 应用经济学、理论经济学、工商管理、公共管理、管理科学与工程(物流管理、供应链方向)、计算机科学与工程(数字经济方向) | 博士研究生 | 13 | 许老师 +86-574-88229082 +86-15888587621 sxy@*** |
传媒与法学院 | 教学科研岗 | 法学 | 博士研究生 | 1 | 陶老师 +86-574-88229580 +86-13857879378 typ@*** |
新闻传播学 | 博士研究生 | 1 | |||
马克思主义学院 | 教学科研岗 | 马克思主义理论、中共党史党建学 | 博士研究生 | 5 | 陈老师 +86-574-88229093 +86-18857156473 nitmayuan@*** |
外国语学院 | 教学科研岗 | 英语语言文学、日语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译学、区域国别学、对外汉语教学 | 博士研究生 | 8 | 赵老师、肖老师 +86-574-88130030 +86-15088437702 zy231121@*** |
机电与能源工程学院 | 教学科研岗 | 力学、机械工程、动力工程及工程热物理、材料科学与工程(复合材料及成型技术方向)、电气工程(智慧能源方向) | 博士研究生 | 7 | 凌老师 +86-574-88130109 +86-18258175202 lingyujie@*** |
信息科学与工程学院 | 教学科研岗 | 控制学科与工程、电气工程、信息与通信工程、电子科学与技术、物理学 | 博士研究生 | 4 | 周老师 +86-574-88130026 +86-15888515244 iseoffice@*** |
计算机与数据工程学院 | 教学科研岗 | 计算机科学与技术相关专业、数学相关专业 | 博士研究生 | 11 | 童老师 +86-574-88229217 +86-13857862783 sjxy@*** |
土木建筑工程学院 | 教学科研岗 | 土木工程(智能建造方向)、工程管理 | 博士研究生 | 3 | 沈老师 +86-574-88229507 +86-13566592896 tjxy@*** |
生物与化学工程学院 | 教学科研岗 | 生物技术与工程、制药工程、发酵工程、生物工程、化学工程与技术、化学、食品科学与工程、药学 | 博士研究生 | 4 | 陈老师 +86-574-88130130 +86-13586827124 ytsen@*** |
设计学院 | 教学科研岗 | 设计学、艺术学、建筑学、计算机科学与技术(人机交互方向) | 博士研究生 | 7 | 鲁老师 +86574-88229570 +86-13567825666 xiaoqianlu@*** |
材料与工程学院 | 教学科研岗 | 材料科学与工程、化学、化学工程与技术、林业工程(生物质材料方向) | 博士研究生 | 8 | 陈老师 +86-574-88130161 +86-18857401268 chenchen1005@*** |
启新学院 | 教学科研岗 | 体育类专业(网球、排球、足球、田径方向) | 博士研究生 | 5 | 何老师 +86-574-88130166 +86-18867878269 hemr@*** |
数字化设计与制造学科群 | 教学科研岗 | 材料科学与工程(复合材料、高分子材料加工、金属材料、表面工程等方向)、机械工程、光学、控制科学与工程、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术 | 博士研究生 | 3 | 邓老师 +86-574-88130109 +86-18156832598 ddp@*** |
智慧化港口与服务学科群 | 教学科研岗 | 计算机科学与技术(网络空间安全、大数据智能处理与应用、智能感知与物联网应用、人工智能、密码学算法、网络安全与隐私保护、区块链算法和应用方向)、管理科学与工程(物流管理方向)、控制科学与工程、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、 | 博士研究生 | 5 | 黄老师 +86-19821824048 huangzhenya@*** |
上一篇:
下一篇:
面议 本科 / 经验不限
面议 本科 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 本科 / 经验不限
面议 本科 / 经验不限
面议 本科 / 经验不限
面议 本科 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
打开微信“扫一扫”